PFDライフジャケット
胸囲で選ぶ
| Size | 胸囲cm | 参考体重kg |
| XS | 85 - 90 | 35 - 40 |
| S | 90 - 95 | 40 - 60 |
| M | 95 - 105 | 60 - 70 |
| L | 105 - 115 | 70+ |
| XL | 115 - 125 | 90+ |
| XXL | 130+ | 90+ |
- PFDは体重ではなく胸囲で選んでください。
- 国際安全規格 ISO 12402-5(Level 50)基準以上の浮力を備えています。
PFDの選び方|「50Nあればいい」ではない理由
WEARトップス・ボトムス・ウェットスーツなど
| Size身長 / 体重 | 胸囲cm | ウエストcm | ヒップcm |
| XXS161-167cm / 54-58kg | 76 - 81 | 62 - 66 | 78 - 82 |
| XS165-172cm / 56-63kg | 82 - 87 | 66 - 70 | 82 - 89 |
| S169-176cm / 61-68kg | 88 - 96 | 71 - 76 | 90 - 96 |
| M174-181cm / 66-73kg | 97 - 104 | 77 - 85 | 97 - 102 |
| L178-185cm / 76-85kg | 106 - 114 | 86 - 95 | 103 - 108 |
| XL183-190cm / 86-95kg | 116 - 122 | 96 - 105 | 109 - 115 |
| XXL187-194cm / 96-105kg | 124 - 132 | 106 - 114 | 116 - 122 |
| Size身長 / 体重 | 胸囲cm | ウエストcm | ヒップcm |
| XS152-159cm / 47-54kg | 78 - 84 | 66 - 68 | 82 - 89 |
| S157-164cm / 52-59kg | 85 - 90 | 70 - 75 | 90 - 96 |
| M161-168cm / 57-64kg | 91 - 97 | 76 - 82 | 97 - 102 |
| L165-172cm / 62-69kg | 98 - 104 | 84 - 90 | 103 - 108 |
| XL169-176cm / 72-79kg | 104 - 109 | 92 - 102 | 109 - 115 |
| XXL172-179cm / 87-94kg | 110 - 116 | 104 - 112 | 116 - 122 |
- 2つのサイズの境目にある場合は、タイトに着たいなら小さめ、ゆったり着たいなら大きめがおすすめです。
- ヒップとウエストで当てはまるサイズが違う場合は、ヒップを基準に選んでください。
SUP・カヤックの服装はコンディション別に選ぶ
YOUTHジュニア
| Size身長 / 体重 | 胸囲cm | ウエストcm | ヒップcm |
| Y-M140-148cm / 33-39kg | 65 - 71 | 61 - 68 | 72 - 78 |
| Y-L147-155cm / 40-47kg | 70 - 76 | 67 - 73 | 77 - 84 |
| Y-XL152-162cm / 47-54kg | 75 - 82 | 72 - 79 | 83 - 89 |
GLOVEグローブ(UNISEX)
手のひら周囲で選ぶ
| Size | 手のひら周囲mm | 中指の長さmm |
| XS | 68 - 72 | 76 |
| S | 73 - 78 | 79 |
| M | 78 - 83 | 82 |
| L | 84 - 89 | 85 |
| XL | 90 - 95 | 88 |
| XXL | 96 - 101 | 91 |
| 3XL | 102 - 107 | 94 |
HIKERHIKER FORCE SUIT(UNISEX)
| Size身長 / 体重 | 胸囲cm | ウエストcm | ヒップcm |
| S169-176cm / 61-68kg | 88 - 96 | 71 - 76 | 90 - 96 |
| M174-181cm / 66-73kg | 97 - 104 | 77 - 85 | 97 - 102 |
| L178-185cm / 76-85kg | 106 - 114 | 86 - 95 | 103 - 108 |
| XL183-190cm / 86-95kg | 116 - 122 | 96 - 105 | 109 - 115 |
| XXL187-194cm / 96-105kg | 124 - 132 | 106 - 114 | 111 - 122 |
HARNESSTORQUE TRAPEZE ハーネス
| Size身長 / 体重 | ヒップcm | 胸囲cm |
| S-M170-180cm / 要確認 | 85 - 100 | 88 - 104 |
| L-XL178-190cm / 75-110kg | 95 - 110 | 105 - 122 |
HOW TO MEASURE測り方
- 胸囲・バスト胸のいちばん高い(ふくらみのある)部分を、メジャーを水平にして測ります。背筋を伸ばし、自然に呼吸した状態で。
- ウエスト体のいちばん細い部分(左右に体を曲げたときに折れ曲がる位置が目安)を、水平に測ります。
- ヒップヒップのいちばん広い部分を、メジャーを水平にして測ります。
NEED HELP?
サイズで迷ったら、お気軽にお問い合わせください。身長・体重・胸囲と、使うスポーツを教えていただければ、日本総代理店のスタッフがご案内します。
サイズについて問い合わせる